Gradska opština Stari grad, podržavajući akciju Grada Beograda, za uključivanje građana u donošenju Odluke o budžetu za 2007. godinu, organizovala je punktove u prostorijama opštine van sedišta Opštinske uprave i u holu opštine. Građani, su, u periodu od 26. do 30. juna 2006. godine, u postavljne kutije mogli da ubace popunjene anketne listiće koje su dobili sa uplatnicima “Infostan”-a.
Na anketnim listićima, građani su mogli da zaokruže prioritet u osam ponuđenih kategorija (komunalna delatnost, saobraćaj, obrazovanje, zdravstvo, socijalna i dečija zaštita, sport, kultura i zaštita životne sredine) ili da dodaju svoje sugestije koje nisu obuhvaćene upitnikom.
Iako je na svim punktovima bilo istaknuto obaveštenje, odnosno pozivi za iznošenje predloga i sugestija, pozivu su se odazvala samo 33 građana, od kojih je 28 uredno popunilo upitnike zaokruživanjem prioriteta, a njih pet je dalo primedbe koje nisu obuhvaćene upitnikom.
| KATEGORIJA | PRIORITET | IZJASNILO SE GRAĐANA | % |
| I Komunalna delatnost: | 1. vodovod | 1 | 3.57 |
| 2. kanalizacija | 1 | 3.57 | |
| 3. gasifikacija i grejanje | 5 | 17.86 | |
| 4. čistoća | 9 | 32.14 | |
| 5. zelenilo | 1 | 3.57 | |
| 6. uređenje priobalja | 1 | 3.57 | |
| 7. pijace | 1 | 3.57 | |
| 8. fasade, liftovi, krovovi | 9 | 32.14 | |
| 9. pogrebne usluge | – | – | |
| II Saobraćaj: | 1. putevi | 12 | 42.86 |
| 2. prevoz | 14 | 50.00 | |
| 3. parkiranje | 2 | 7.14 | |
| III Obrazovanje: | 1. osnovne škole | 15 | 53.57 |
| 2. srednje škole | 13 | 46.43 | |
| IV Zdravstvo: | 1. domovi zdravlja | 16 | 57.14 |
| 2. zaštita zdravlja | 12 | 42.86 | |
| V Socijalna i dečija zaštita: | 1. predškolske ustanove | 9 | 32.14 |
| 2. stara i nezbrinuta lica | 12 | 42.86 | |
| 3. osobe sa posebnim potrebama | 7 | 32.14 | |
| VI Sport: | 1. tereni | 17 | 60.72 |
| 2. centri | 8 | 28.57 | |
| 3. manifestacije | 3 | 10.71 | |
| VII Kultura: | 1. pozorište | 8 | 28.53 |
| 2. biblioteke | 7 | 25.00 | |
| 3. kulturna dobra | 13 | 46.43 | |
| VIII Zaštita životne sredine: | 1. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija | 3 | 10.71 |
| 2. komunalna zoohigijena | 11 | 33.19 | |
| 3. kontrola zagađenja životne sredine | 14 | 50.00 |





